ORES en ORES Assets in enkele cijfers

Operationele gegevens
| Operationele gegevens | Jaar 2025 |
|---|---|
| Lengte van het elektriciteitsnet | 54.212 km |
| Lengte van het aardgasnet | 10.289 km |
| Totaal aantal leveringspunten voor elektriciteit (actieve EAN) |
1.424.431 |
| Totaal aantal leveringspunten voor aardgas (actieve EAN) |
540.739 |
| Totale hoeveelheid verdeelde elektriciteit | 10.743.773 MWH |
| Totale hoeveelheid verdeeld aardgas | 12.546.898 MWH |
Investeringen
| Investeringen | 2025 |
|---|---|
| Netto investeringen * | 477,7 M€ |
| Bruto investeringen | 574,8 M€ |
* Netto-investeringen zijn de bruto investeringen waaruit de tussenkomsten van de klanten in deze investeringen zijn verwijderd.
Globale investeringen
Netto-investeringen in het elektriciteits- en gasdistributienet (in Mio Eur)

Bruto-investeringen in het elektriciteits- en gasdistributienet (in Mio Eur)

Verdeling van de investeringen
Verdeling van de investeringen in het elektriciteitsdistributienet in 2024 per activiteitengebied

In elektriciteit:
LS = laagspanning
MS = middenspanning
Verdeling van de investeringen in het gasdistributienet in 2024 per activiteitengebied

In gas :
LD = lage druk
MD = middendruk
Financiële gegevens per bedrijf
| Financiële gegevens | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet ORES | 921 M€ | 787 M€ | 711 Mio EUR | 614 Mio EUR | 584 Mio EUR |
| Omzet ORES Assets | 1.159 M€ | 1.062 M€ | 1.124 Mio EUR | 1.043 Mio EUR | 1.263 Mio EUR |
| Balanstotaal ORES | 2.831 M€ | 2.433 M€ | 2.225 Mio EUR | 2.284 Mio EUR | 2.172 Mio EUR |
| Balanstotaal ORES Assets | 5.228 M€ | 4.874 M€ | 4.637 Mio EUR | 4.554 Mio EUR | 4.560 Mio EUR |
Geconsolideerde financiële gegevens van de groep ORES (IFRS)
| Geconsolideerde financiële gegevens van de groep ORES (IFRS) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsresultaten (omzet en andere bedrijfsinkomsten met inbegrip van regulatoire saldi) | 1.198 M€ | 1.106 Mio EUR | 1.204 Mio EUR | 1.117 Mio EUR | 1.302 Mio EUR |
| EBITDA | 404 M€ | 350 Mio EUR | 355 Mio EUR | 330 Mio EUR | 476 Mio EUR |
| EBIT | 191 M€ | 144 Mio EUR | 153 Mio EUR | 133 Mio EUR | 291 Mio EUR |
| Financieel resultaat | - 58 M€ | - 51 Mio EUR | -46 Mio EUR | -12 Mio EUR | -19 Mio EUR |
| Netto resultaat van de periode | 97 M€ | 67 Mio EUR | 92 Mio EUR | 89 Mio EUR | 194 Mio EUR |
| Global resultaat over de periode | 99 M€ | 67 Mio EUR | 111 Mio EUR | 94 Mio EUR | 177 Mio EUR |
| Liquide activa | 516 M€ | 340 Mio EUR | 409 Mio EUR | 654 Mio EUR | 616 Mio EUR |
| Vaste activa | 4.730 M€ | 4.534 Mio EUR | 4.459 Mio EUR | 4.386 Mio EUR | 4.318 Mio EUR |
| Financiële schuld | 2.716 M€ | 2.473 Mio EUR | 2.271 Mio EUR | 2.279Mio EUR | 2.293 Mio EUR |
| Totaal eigen vermogen | 2.039 M€ | 2.016 Mio EUR | 2.028 Mio EUR | 1.990 Mio EUR | 1.967 Mio EUR |
| Balanstotaal (Activa - zonder regulatoire saldi) | 5.246 M€ | 4.874 Mio EUR | 5.031 Mio EUR | 5.020 Mio EUR | 5.017 Mio EUR |
| Balanstotaal (met inbegrip van regulatoire saldi) | 5.497 M€ | 5.145 Mio EUR | 5.041 Mio EUR | 5.076 Mio EUR | 5.022 Mio EUR |
Financiële verhoudingen BGAAP
| Financiële verhoudingen BGAAP | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| FP verhouding/ totale balans ORES Assets | 39,61% | 42,07% | 42,03% | 42,10% | 41,90% |
| FP verhouding/ totale geconsolideerde balans | 38,36% | 40,54% | 40,68% | 40,24% | 40,78% |
Operationele gegevens
| Operationele gegevens | Jaar 2025 |
|---|---|
| Lengte van het elektriciteitsnet | 54.212 km |
| Lengte van het aardgasnet | 10.289 km |
| Totaal aantal leveringspunten voor elektriciteit (actieve EAN) |
1.424.431 |
| Totaal aantal leveringspunten voor aardgas (actieve EAN) |
540.739 |
| Totale hoeveelheid verdeelde elektriciteit | 10.743.773 MWH |
| Totale hoeveelheid verdeeld aardgas | 12.546.898 MWH |