ORES en ORES Assets in enkele cijfers
Operationele gegevens
Operationele gegevens | Jaar 2023 |
---|---|
Lengte van het elektriciteitsnet | 53.198 km |
Lengte van het aardgasnet | 10.168 km |
Totaal aantal leveringspunten voor elektriciteit (actieve EAN) |
1.409.407 |
Totaal aantal leveringspunten voor aardgas (actieve EAN) |
531.404 |
Totale hoeveelheid verdeelde elektriciteit | 10.595.740 MWh |
Totale hoeveelheid verdeeld aardgas | 12.121.547 MWh |
Investeringen
Investeringen | 2023 |
---|---|
Netto investeringen * | 292.2 Mio EUR |
Bruto investeringen | 385,2 Mio EUR |
* Netto-investeringen zijn de bruto investeringen waaruit de tussenkomsten van de klanten in deze investeringen zijn verwijderd.
Globale investeringen
Netto-investeringen in het elektriciteits- en gasdistributienet (in Mio Eur)
Bruto-investeringen in het elektriciteits- en gasdistributienet (in Mio Eur)
Verdeling van de investeringen
Verdeling van de investeringen in het elektriciteitsdistributienet in 2023 per activiteitengebied
In elektriciteit:
LS = laagspanning
MS = middenspanning
Verdeling van de investeringen in het gasdistributienet in 2023 per activiteitengebied
In gas:
LS = laagspanning
MP = middenspanning
Financiële gegevens per bedrijf
Financiële gegevens | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Omzet ORES | 711Mio EUR | 614 Mio EUR | 584 Mio EUR | 562 Mio EUR | 548 Mio EUR |
Omzet ORES Assets | 1.124 Mio EUR | 1.043 Mio EUR | 1.263 Mio EUR | 1.214 Mio EUR | 1.147Mio EUR |
Balanstotaal ORES | 2.225 Mio EUR | 2.284 Mio EUR | 2.172 Mio EUR | 1.893 Mio EUR | 1.766 Mio EUR |
Balanstotaal ORES Assets | 4.637 Mio EUR | 4.554 Mio EUR | 4.560 Mio EUR | 4.316 Mio EUR | 4.247 Mio EUR |
Geconsolideerde financiële gegevens van de groep ORES (IFRS)
Geconsolideerde financiële gegevens van de groep ORES (IFRS) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsresultaten (omzet en andere bedrijfsinkomsten met inbegrip van regulatoire saldi) | 1.204 Mio EUR | 1.117 Mio EUR | 1.302 Mio EUR | 1.249 Mio EUR | 1.186 Mio EUR |
EBITDA | 355 Mio EUR | 330 Mio EUR | 476 Mio EUR | 471 Mio EUR | 409 Mio EUR |
EBIT | 153 Mio EUR | 133 Mio EUR | 291 Mio EUR | 259 Mio EUR | 200 Mio EUR |
Financieel resultaat | -46 Mio EUR | -12 Mio EUR | -19 Mio EUR | -35 Mio EUR | -48 Mio EUR |
Netto resultaat van de periode | 92 Mio EUR | 89 Mio EUR | 194 Mio EUR | 170 Mio EUR | 99 Mio EUR |
Global resultaat over de periode | 111 Mio EUR | 94 Mio EUR | 177 Mio EUR | 197 Mio EUR | 99 Mio EUR |
Liquide activa | 409 Mio EUR | 654 Mio EUR | 616 Mio EUR | 389 Mio EUR | 396 Mio EUR |
Vaste activa | 4.459 Mio EUR | 4.386 Mio EUR | 4.318 Mio EUR | 4.264 Mio EUR | 4.236 Mio EUR |
Financiële schuld | 2.271 Mio EUR | 2.279Mio EUR | 2.293 Mio EUR | 2.255 Mio EUR | 2.301 Mio EUR |
Totaal eigen vermogen | 2.028 Mio EUR | 1.990 Mio EUR | 1.967 Mio EUR | 1.860 Mio EUR | 1.734 Mio EUR |
Balanstotaal (zonder regulatoire saldi) | 5.031 Mio EUR | 5.020 Mio EUR | 5.017 Mio EUR | 4.737 Mio EUR | 4.674 Mio EUR |
Balanstotaal (met inbegrip van regulatoire saldi) | 5.041 Mio EUR | 5.076 Mio EUR | 5.022 Mio EUR | 4.768 Mio EUR | 4.715 Mio EUR |
Financiële verhoudingen BGAAP
Financiële verhoudingen BGAAP | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
FP verhouding/ totale balans ORES Assets | 43,03% | 42,10% | 41,90% | 41,69% | 40,44% |
FP verhouding/ totale geconsolideerde balans | 40,68% | 40,24% | 40,78% | 40,58% | 38,93% |
Operationele gegevens
Operationele gegevens | Jaar 2023 |
---|---|
Lengte van het elektriciteitsnet | 53.198 km |
Lengte van het aardgasnet | 10.168 km |
Totaal aantal leveringspunten voor elektriciteit (actieve EAN) |
1.409.407 |
Totaal aantal leveringspunten voor aardgas (actieve EAN) |
531.404 |
Totale hoeveelheid verdeelde elektriciteit | 10.595.740 MWh |
Totale hoeveelheid verdeeld aardgas | 12.121.547 MWh |